| Název produktu | Prodejce | Popis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gate G110 | Unipi technology | Unipi Gate G110 je programovatelný linuxový převodník s komunikací Ethernet / RS485 a logický kontrolér (PLC) určený do prostředí průmyslové automatizace, technických zařízení budov a dalších automatizačních projektů. Díky dostatečnému výpočetnímu výkonu, softwarové otevřenosti a výhodné ceně je převodník vhodný i jako zařízení ke sběru dat pro nadřazené systémy SCADA a MES, případně pro cloudové služby v rámci projektů Smart City, Smart Factory a IoT/IIoT. V neposlední řadě Unipi Gate představuje i jednoduchý způsob modernizace starších instalací. | Více | |
| TS02-108 Professional Tablet | DevCom spol. s r. o. | Profesionální tablet v odolném provedení. Možnost instalace vlastních uživatelských PCB modulů. Díky tomu přístroj nabízí nepřekonatelnou flexibilitu využití ve většině průmyslových oborů. | Více | |
| 1-Wire snímače tepoly - Loxone Ready | REGMET s.r.o. | Interiérové snímače teploty 1-Wire - Loxone Ready Snímače teploty DS18B20 a DS18S20 v designech výrobců elekrtoinstalační techniky (ABB, Legrand, Schneider Electric, Merten, Gira , Jung, Efapel, Moeller, Obzor atd.) | Více | |
| RaDEC | TESLA, akciová společnost | Indikátor kvality ovzduší v domácnostech RaDEC Zařízení měří následující veličiny: Koncentraci radonu Rn, objemovou aktivitu radonu (OAR) Příkon ekvivalentní dávky od fotonového záření (Rentgenové a Gama záření) (není ve verzi RaDEC light) Koncentraci oxidu uhelnatého CO Koncentraci oxidu uhličitého CO2 Relativní koncentraci organických těkavých látek VOC Teplotu T Relativní vlhkost RH | Více | |
| RaDEC | TESLA, akciová společnost | Household air quality indicator RaDEC The device measures the following quantities: Radon concentration Rn, radon volume activity (RVA) Equivalent dose rate from photon radiation (X-ray and Gamma radiation) (not in RaDEC light version) Carbon monoxide concentration CO Carbon dioxide concentration CO2 Relative concentration of volatile organic compounds VOC Temperature T Relative humidity RH | Více | |
| Radiový senzor metanu, NB-IoT NB-CH4 | Softlink | Modul NB-CH4 je určen k měření koncentrace metanu ve vzduchu a k radiovému přenosu naměřených hodnot a informací o překročení nastaveného limitu do centrálního monitorovacího systému prostřednictvím datové služby NB-IoT. | Více |
Výsledky vyhledávání v článcích
